Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sundborns GoIF P09/10

Följ

P09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sundborns GoIF
Fotboll
P09/10

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Viggo Gustafsson 14 0 0 0 0 0
Alfred Ståbi 13 0 0 0 0 0
Charlie Wahlén 13 0 0 0 0 0
Herman Forsberg 13 0 0 0 0 0
Ville Gustafsson 13 0 0 0 0 0
Albin Andersson Winell 12 0 0 0 0 0
Elias Johansson 12 0 0 0 0 0
Melvin Ribjer 12 0 0 0 0 0
Bertil Niss-Jonsson 11 0 0 0 0 0
Hampus Nordling 11 0 0 0 0 0
Milo Persson 11 0 0 0 0 0
Oliver Lind 11 0 0 0 0 0
Viktor Ersson 11 0 0 0 0 0
William Spahr 11 0 0 0 0 0
Oscar Norberg 9 0 0 0 0 0
Sebastian Aronsson 4 0 0 0 0 0
Jakob Nordfors Nordling 2 0 0 0 0 0
Nils Ståbi 2 0 0 0 0 0
Mio Lindberg 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng